Split Klimaanlage LG Artcool Gallery R32 A09FT.NSF + A09FT.UL2
Split Klimaanlage LG Artcool Gallery R32 A09FT.NSF + A09FT.UL2
Kälteleistung: 2.150 Kcal/h (2.50 kW)
Heizleistung: 2.838 Kcal/h (3.30 kW)
Energieeffizienzklasse (Kühlen): A++
Versand von 15 bis 20 Arbeitstagen.
LG ARTCOOL GALLERY WI FI R32
Kundenspezifisches Design
Passen Sie Ihre Klimaanlage mit dem Design Ihrer Wahl an
10 Jahre mit einem Klima der Ruhe
Genießen Sie eine 10-Jahres-Garantie auf Kompressoren für die gesamte LGH-Hausklimaanlagenreihe Wir haben unsere Klimaanlagen verbessert, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten
Goldfinne,Anti-Korrosionsbeschichtung
Verhindert Korrosion durch Verlängerung der Lebensdauer der Klimaanlage
Ultraschnelle Kühlung
Kühlt die Luft doppelt so schnell, treibt sie weiter aus und kühlt alle Räume in kürzerer Zeit
Aktive Energiesteuerung
Die Funktion Aktive Energiesteuerung ermöglicht es Ihnen, das Niveau des Energieverbrauchs je nach Situation zu wählen. Sparen Sie Energie und genießen Sie eine angenehme und frische Atmosphäre.
Merkmale der Einheit A12FT.NSF + A12FT.UL2
Sprachsteuerung
Integriertes WIFI
Selbstreinigender Plasmaster
Produkt | Artikel-Nr. LG2300109 | |
---|---|---|
Innengerät | A12FT.NSF | |
Fernbedienung | Ja | |
Außengerät | A12FT.UL2 | |
Serie | Artcool Gallery R32 | |
Kälteleistung | 3.010 Kcal/h (3.50 kW) | |
Heizleistung | 3.440 Kcal/h (4.00 kW) | |
Kältemittel | R-32 | |
Empfohlene Fläche | 25 - 35 m² | |
Wärmepumpe | Ja | |
Nennverbrauch Kühlen/Heizen | 1.05 kW / 1.10 kW | |
Mindestgeräuschpegel (Innenraum) | 27 dBA | |
Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A++ | |
Energieeffizienzklasse (Heizen) | A+ | |
SEER / SCOP | 6.60 / 4.00 | |
Farbe des Innengeräts | Schwarz | |
Wifi | Inklusive | |
Abmessungen der Inneneinheit (mm - Breite x Tiefe x Höhe) | 600 x 146 x 600 | |
Abmessungen des Außengeräts (mm - Breite x Tiefe x Höhe) | 770 x 288 x 545 | |
Nettogewicht | 48.8 | |
Pakete insgesamt | 2 | |
Kältetechnische Anschlüsse Flüssigkeitsleitung | 1/4 | |
Kältetechnische Anschlüsse der Gasleitung | 3/8 | |
Stromversorgung | Einphasig | |
Energieklassifikation | A+ |
