Mitsubishi Electric Kassetten der Serie PLA/SLZ
Die Kassetten der Serie PLA wurden speziell für den gewerblichen Einsatz entwickelt und fügen sich dank ihres attraktiven Designs perfekt in jede Umgebung ein. Darüber hinaus sorgt der optionale 3D i-see Sensor für ein Höchstmaß an Komfort und eine gleichmäßige Temperaturverteilung. Die neuen kompakten SLZ-M-Geräte mit einer Breite von 570 mm ermöglichen den Einbau in Standard-Zwischendecken von 600 x 600 mm und bieten den maximalen Komfort von 4-Wege-Kassetten. Darüber hinaus haben sie einen sehr niedrigen Geräuschpegel von 25 dB und eine höhere Energieeffizienz von bis zu A++. Das neue Design umfasst auch neue Details, die den Einbau noch einfacher machen.
Produkt | Artikel-Nr. ME2300142 | |
---|---|---|
Innengerät | SLZ-M35FA | |
Fernbedienung | Ja | |
Blende | SLP-2FALM | |
Außengerät | SUZ-M35VA | |
Serie | S-MSLZ-VA | |
Ausgewählt | 3D i-see Sensor | |
Kälteleistung | 3.010 Kcal/h (3.50 kW) | |
Heizleistung | 3.440 Kcal/h (4.00 kW) | |
Kältemittel | R-32 | |
Empfohlene Fläche | 25-35 m² | |
Wärmepumpe | Ja | |
Nennverbrauch Kühlen/Heizen | 1.09 kW / 1.07 kW | |
Mindestgeräuschpegel (Innenraum) | 25 dBA | |
Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A++ | |
EnerYYgieeffizienzklasse (Heizen) | A+ | |
Farbe des Innengeräts | Weiß | |
SEER/SCOP | 6.7 / 4.3 | |
Wifi | Optional | |
Abmessungen der Inneneinheit (mm - Breite x Tiefe x Höhe) | 570 x 570 x 245 | |
Abmessungen des Außengeräts (mm - Breite x Tiefe x Höhe) | 800 x 285 x 550 | |
Nettogewicht | 53 | |
Pakete insgesamt | 3 | |
Kältetechnische Anschlüsse Flüssigkeitsleitung | 1/4 | |
Kältetechnische Anschlüsse der Gasleitung | 3/8 | |
Stromversorgung | Einphasig | |
Energieklassifikation | A+ |
