NEW 2021 - Neu PACi NX Elite Serie 4-Wege-Kassette 90x90
Hervorragend geeignet für große Räume oder Gewerbeflächen
Dieses spezielle Gerät verfügt über ein Innengerät S-1014PU3E, das perfekt für Räume bis zu 85 m2 geeignet ist, und ein sehr leises Außengerät U-100PZ3E5.
Der leistungsstarke Turbolüfter und der intelligente Econavi-Sensor sorgen für eine hohe Energieeffizienz, und die serienmäßig und kostenlos mitgelieferte Nanoe™ X sorgt für eine außergewöhnliche Raumluftqualität.
Zusätzlich zum Econavi-Sensor verfügt dieses Gerät über die Inverter-Technologie und verwendet das Kältemittel R32, um die Energieeffizienz des Geräts zu maximieren.
Technologie im Rampenlicht
- Hochleistungs-Turbolüfter, Flugbahn durch den Wärmetauscher.
- Econavi: intelligenter Sensor, der Energieverluste reduziert.
- Nanoe™ X (Generator Mark 1= 4,8 Milliarden Hydroxylradikale/Sekunde) als Standard für bessere Raumluftqualität, Innenreinigung des Innengeräts mit nanoe™ X und Trockenbetrieb.
- Geringerer Geräuschpegel durch langsamen Lüftermodus.
- Leicht, einfach zu installieren und mit integrierter Ablaufpumpe für eine schnelle Installation.
- CZ-RTC6BL Wand-Controller zur einfachen Systemkonfiguration über Bluetooth®.
Produkt | Artikel-Nr.PA2300133 | |
---|---|---|
Innengerät | S-1014PU3E | |
Fernbedienung | CZ-RTC5B | |
Blende | CZ-KPU3W | |
Außengerät | U-100PZ3E5 | |
Serie | PACi NX Standard | |
Ausgewählt | nanoe™ X | |
Kälteleistung | 8.600 Kcal/h (10.0 kW) | |
Heizleistung | 8.600 Kcal/h (10.0 kW) | |
Kältemittel | R-32 | |
Empfohlene Fläche | 80 - 90 m² | |
Wärmepumpe | Ja | |
Nennverbrauch Kühlen/Heizen | 2.62 / 2.03 | |
Mindestgeräuschpegel (Innenraum) | 32 dBA | |
Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A++ | |
Energieeffizienzklasse (Heizen) | A+ | |
SEER / SCOP | 6.8 / 4.4 | |
Farbe des Innengeräts | Weiß | |
Wifi | Optional | |
Abmessungen der Inneneinheit (mm - Breite x Tiefe x Höhe) | 840 x 840 x 319 | |
Abmessungen des Außengeräts (mm - Breite x Tiefe x Höhe) | 996 x 370 x 980 | |
Nettogewicht | 113 | |
Pakete insgesamt | 4 | |
Kältetechnische Anschlüsse Flüssigkeitsleitung | 3/8 | |
Kältetechnische Anschlüsse der Gasleitung | 5/8 | |
Stromversorgung | Einphasig | |
Energieklassifikation | A+ |
