NEW 2021 - Neu PACi NX Elite Serie 4-Wege-Kassette 90x90
Hervorragend geeignet für große Räume oder Gewerbeflächen
Der leistungsstarke Turbolüfter und der intelligente Econavi-Sensor sorgen für eine hohe Energieeffizienz, und die serienmäßig und kostenlos mitgelieferte Nanoe™ X sorgt für eine außergewöhnliche Raumluftqualität.
Zusätzlich zum Econavi-Sensor verfügt dieses Gerät über die Inverter-Technologie und verwendet das Kältemittel R32, um die Energieeffizienz des Geräts zu maximieren.
Technologie im Rampenlicht
- Hochleistungs-Turbolüfter, Flugbahn durch den Wärmetauscher.
- Econavi: intelligenter Sensor, der Energieverluste reduziert.
- Nanoe™ X (Generator Mark 1= 4,8 Milliarden Hydroxylradikale/Sekunde) als Standard für bessere Raumluftqualität, Innenreinigung des Innengeräts mit nanoe™ X und Trockenbetrieb.
- Geringerer Geräuschpegel durch langsamen Lüftermodus.
- Leicht, einfach zu installieren und mit integrierter Ablaufpumpe für eine schnelle Installation.
- CZ-RTC6BL Wand-Controller zur einfachen Systemkonfiguration über Bluetooth®.
Produkt | Artikel-Nr.PA2300136 | |
---|---|---|
Innengerät | S-3650PU3E | |
Fernbedienung | CZ-RTC5B | |
Blende | CZ-KPU3W | |
Außengerät | U-50PZ3E5 | |
Serie | PACi NX Standard | |
Ausgewählt | nanoe™ X | |
Kälteleistung | 4.300 Kcal/h (5.00 kW) | |
Heizleistung | 4.300 Kcal/h (5.00 kW) | |
Kältemittel | R-32 | |
Empfohlene Fläche | 40 - 50 m² | |
Wärmepumpe | Ja | |
Nennverbrauch Kühlen/Heizen | 1.28 / 1.08 | |
Mindestgeräuschpegel (Innenraum) | 27 dBA | |
Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A++ | |
Energieeffizienzklasse (Heizen) | A++ | |
SEER / SCOP | 8.0 / 4.7 | |
Farbe des Innengeräts | Weiß | |
Wifi | Optional | |
Abmessungen der Inneneinheit (mm - Breite x Tiefe x Höhe) | 840 x 840 x 256 | |
Abmessungen des Außengeräts (mm - Breite x Tiefe x Höhe) | 824 x 299 x 619 | |
Nettogewicht | 59 | |
Pakete insgesamt | 4 | |
Kältetechnische Anschlüsse Flüssigkeitsleitung | 1/4 | |
Kältetechnische Anschlüsse der Gasleitung | 1/2 | |
Stromversorgung | Einphasig | |
Energieklassifikation | A++ |
